专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202102251441-202102251443期 | 小 | 202102251441期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1438-1440期 | 小 | 202102251440期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1437期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1433-1435期 | 小 | 1434期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1432期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1429期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1427期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1416期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1412期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1410期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1401期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1390期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1374期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三一分钟一期全天计划网男子守生日…
彩票资讯开奖的双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013070期,一分快3计划中出13注单注奖金为500万元的一等奖,湖南省益阳市中出3注,中奖彩票是一张2倍投注的单式票......
代玩彩票50一小时 停售前8分钟收获大奖 重…
开奖公告我市彩民去年双色球[专题 开奖 图表 购买]累计弃奖1409万 “还真沉得住气,最新棋牌送58元彩金如果是我中了500万,肯定马上领奖去了。”“对头,领了奖把钱......
快三在线稳定计划app双色球010期:头奖6注…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018010期开奖。当期双色球红球号码为01、08、17、20、21、22,蓝球号码为03。 头奖6注808万 花落5地 当期双色球头奖6注,......
极速快三倍投稳赚方案 双色球022期:头奖6…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018022期开奖。当期双色球红球号码为07、14、19、21、22、23,蓝球号码为03。头奖6注820万多元 花落6地 当期双色球头奖6注......
大发快三技巧顺口溜双色球034期:头奖8注7…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018034期开奖。当期双色球红球号码为01、05、11、22、23、26,蓝球号码为15。头奖8注756万多元 花落6地 当期双色球头奖8注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!